歷史分紅(截止2024年7月26日)
| 序號 | 分配年度 | A H股除權除息日 | 分配方案 | 現(xiàn)金分紅總額 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2023年年度 | 2024.7.26 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.50元(含稅) | RMB 271.61億元 |
| 33 | 2023年中期 | 2023.10.25 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.93元(含稅) | RMB 168.40億元 |
| 32 | 2022年年度 | 2023.6.14 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.50元(含稅) | RMB 271.61億元 |
| 31 | 2022年中期 | 2022.10.20 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.92 元(含稅) | RMB 166.59億元 |
| 30 | 2021年年度 | 2022.06.20 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 1.50 元(含稅) | RMB 271.61億元 |
| 29 | 2021年中期 | 2021.10.25 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.88 元(含稅) | RMB 159.75億元 |
| 28 | 2020年年度 | 2021.4.22 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.40 元(含稅) | RMB 254.94億元 |
| 27 | 2020年中期 | 2020.09.16 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.80元(含稅) | RMB 145.68億元 |
| 26 | 2019年年度 | 2020.05.08 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.3元(含稅) | RMB 236.73億元 |
| 25 | 2019年中期 | 2019.09.04 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.75元(含稅) | RMB 136.67億元 |
| 24 | 2018年年度 | 2019.05.23 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.1元(含稅) | RMB 201.08億元 |
| 23 | 2018年中期 | 2018.09.06 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.62元(含稅) | RMB 113.34億元 |
| 22 | 2018年30周年特別股息 | 2018.06.07 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.2元(含稅) | RMB 36.56億元 |
| 21 | 2017年年度 | 2018.06.07 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.0元(含稅) | RMB 182.80億元 |
| 20 | 2017年中期 | 2017.09.04 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.5元(含稅) | RMB 91.40億元 |
| 19 | 2016年年度 | 2017.07.11 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.55元(含稅) | RMB 100.54億元 |
| 18 | 2016年中期 | 2016.09.05 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.20元(含稅) | RMB 36.56億元 |
| 17 | 2015年年度 | 2016.07.05 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.35元(含稅) | RMB 63.98億元 |
| 16 | 2015年中期 | 2015.09.09 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.18元(含稅) | RMB 32.90億元 |
| 15 | 2014年年度 | 2015.07.27 | 每1股轉(zhuǎn)增1股;每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.50元(含稅) | RMB 45.70億元 |
| 14 | 2014年中期 | 2014.09.12 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.25元(含稅) | RMB 19.79億元 |
| 13 | 2013年年度 | 2014.06.27 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.45元(含稅) | RMB 35.62億元 |
| 12 | 2013年中期 | 2013.09.10 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.20元(含稅) | RMB 15.83億元 |
| 11 | 2012年年度 | 2013.05.20 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.30元(含稅) | RMB 23.75億元 |
| 10 | 2012年中期 | 2012.09.26 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.15元(含稅) | RMB 11.87億元 |
| 09 | 2011年年度 | 2012.07.16 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.25元(含稅) | RMB 19.79億元 |
| 08 | 2011年中期 | 2011.09.02 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.15元(含稅) | RMB 11.87億元 |
| 07 | 2010年年度 | 2011.07.21 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.40元(含稅) | RMB 30.58億元 |
| 06 | 2010年中期 | 2010.09.09 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.15元(含稅) | RMB 11.47億元 |
| 05 | 2009年年度 | 2010.07.13 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.30元(含稅) | RMB 22.93億元 |
| 04 | 2009年中期 | 2009.09.01 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.15元(含稅) | RMB 11.02億元 |
| 03 | 2008年中期 | 2008.10.06 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.20元(含稅) | RMB 14.69億元 |
| 02 | 2007年年度 | 2008.05.23 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.50元(含稅) | RMB 36.72億元 |
| 01 | 2007年中期 | 2007.09.03 | 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.20元(含稅) | RMB 14.69億元 |
附注:“每股股息”含適用稅項
