国产欧美日韩国产欧美日,日韩国产欧美激情在线视频,久久久久久久久久久亚洲,手机看片免费的1024

首頁 / 投資者關(guān)係 / 業(yè)績(jī)與推介:財(cái)務(wù)摘要

主要財(cái)務(wù)資料(截止2023年8月30日)

(單位:人民幣百萬元) 2023年1-6月 2022年1-12月 2022年1-6月 2021年1-12月 2021年1-6月
總收入 546,134 1,321,418 667,636 1,287,675 687,788
凈利潤 83,426 107,432 71,676 121,802 67,963
歸屬於母公司股東的凈利潤 69,841 83,774 60,273 101,618 58,005
基本每股收益(人民幣元) 3.94 4.80 3.46 5.77 3.29
(單位:人民幣百萬元) 2023年6月30日 2022年12月31日 2022年6月30日 2021年12月31日 2021年6月30日
總資產(chǎn) 11,467,577 11,137,168 10,696,148 10,142,026 9,887,668
權(quán)益總額 1,239,735 1,175,298 1,117,263 1,077,723 1,028,914
歸屬於母公司股東權(quán)益 918,145 858,675 848,719 812,405 791,836

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)下載

標(biāo)題 下載
福州市| 临澧县| 桐城市| 澄迈县| 丽水市| 克拉玛依市| 万山特区| 阳城县| 郸城县| 慈利县| 大竹县| 洱源县| 大连市| 五大连池市| 禹州市| 分宜县| 巴林左旗| 襄汾县| 东乡族自治县| 甘德县| 雅安市| 密云县| 喀喇沁旗| 汶川县| 平阳县| 东源县| 台中市| 来安县| 平利县| 井陉县| 东光县| 阳曲县| 兴国县| 清流县| 项城市| 沅陵县| 正宁县| 和硕县| 蓝山县| 惠东县| 滕州市|